¿Qué es un detector de gas PCE WMM 50?
El detector de dióxido de carbono PCE WMM 50 es un instrumento de alta calidad diseñado para la detección de gases tóxicos e incoloros, como el CO2, en el aire. El detector de gas PCE WMM 50 es ideal para su uso en entornos industriales, como en la industria alimentaria, la metalúrgica, los procesos químicos y la gestión de residuos, así como en oficinas, aulas, y otros espacios públicos.
¿Cómo funciona?
El detector de gas PCE WMM 50 cuenta con una alarma incorporada que se activa cuando se supera el límite de concentración de CO2 establecido, tanto de forma visual como acústica. Esto te va a permitir tomar medidas de manera inmediata para proteger tu salud y la de los de alrededor.
La pantalla digital de 4 dígitos y 4 LED del detector de dióxido de carbono proporciona una lectura clara y precisa de la concentración de CO2, lo que le permite controlar la calidad del aire de manera constante.
Además, gracias a la salida de conmutación libre de potencial tú mismo puedes activar otros dispositivos de alarma o detener máquinas, para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. El detector de gas PCE WMM 50 es fácil de instalar. Y el cable de conexión del control remoto y la central de alarmas te permiten un control en remoto totalmente completo del dispositivo.
En definitiva, este es un detector de dióxido de carbono de alta calidad para proteger tu salud y la de tus empleados, por lo que se convierte en una excelente opción. No esperes más para controlar la calidad del aire en todo espacio en el que la presencia de CO2 pueda ser perjudicial.
Características del PCE WWM 50:
- Detección de dióxido de carbono (CO2)
- 2 umbrales de alarma ajustables
- Pantalla digital de 4 dígitos
- Control visual permanente
- Contactos libres de potencial
- Dispositivo de alarma incorporado
- Sistema de 3 componentes
Descarga documentos:
Unidad de alarmas | |
Gas | Dióxido de carbono (CO2): 0 … 50.000 ppm (5 % vol.), célula NDIR |
Temperatura del gas en ambiente | 0 … +45 ºC |
Absorción de gas | Difusión |
Contacto de alarma | – 1 relé con contacto libre de potencial para conexión de dispositivos externos (NO / NC) en caso de alarma 1 – Potencia: 30 V DC / 250 V AC, máx. 2 A |
Umbral de alarma | Alarma 1: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 % Alarma 2: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 % |
Puntos del menú | Comprobación de conexión central de alarmas y unidad de control, Calibración, Cambio de unidad de ºC a ºF, Alarma 1 y 2, Ajuste de fábrica |
Pantalla | – Indicación digital de 4 dígitos para medir la concentración de gas. Rango: 0 … 9999 ppm – Indicación digital de 3 dígitos para medir la concentración de gas. Rango: 1 … 5 % – Indicación digital de tres dígitos adicional para la medición de temperatura en ºC o ºF – LED para indicar estado, alarma 1, 2 y control de tensión |
Elementos funcionales | Reset, selección del menú, Enter |
Seguridad | Autocontrol continuo del rango de temperatura, Duración de vida del sensor, Valores de medición ilógicos, Sistema EEPROM, Transmisión de datos interna |
Carcasa | PVC, IP 54, a prueba de salpicaduras de agua |
Alimentación | Fuente de alimentación: 100 … 240 V CA, 50/60 Hz |
Dimensiones | 168 x 125 x 47 mm (sin conexiones) |
Peso | 1300 g |
Unidad de control | |
Temperatura del gas en ambiente | 0 … +45 ºC |
Puntos del menú | Comprobación de conexión central de alarmas y unidad de control, Cambio de unidad de ºC a ºF, |
Pantalla | – Indicación digital de 4 dígitos para medir la concentración de gas. Rango: 0 … 9999 ppm – Indicación digital de 3 dígitos para medir la concentración de gas. Rango: 1 … 5 % – Indicación digital de tres dígitos adicional para la medición de temperatura en ºC o ºF – LED para indicar estado, alarma 1, 2 y control de tensión |
Elementos funcionales | Test de funcionamiento, Reset, selección de menú, Enter, cambio de ºC a ºF |
Carcasa | Aluminio, IP 54, a prueba de salpicaduras de agua |
Dimensiones | 118 x 85 x 34 mm (sin conexiones) |
Fuente de alimentación | Mediante cable de datos hacia la central de alarmas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.