Multímetro industrial Fluke 289 de registro de datos de valor eficaz verdadero, con capacidad de registro
El multímetro industrial de registro de datos de valor eficaz verdadero Fluke 289 es un instrumento ideado para profesionales que necesitan precisión en sus mediciones eléctricas. Este multímetro, de la prestigiosa marca Fluke, es ideal para el diagnóstico de problemas complejos en sistemas eléctricos y electrónicos, ya que ofrece una amplia gama de funciones y capacidades avanzadas.
Este multímetro industrial de registro de datos de Fluke se convierte, por lo tanto, en una solución completa para la comprobación y diagnóstico eléctrico. Con su capacidad para registrar datos y su diseño robusto, este multímetro es imprescindible para ingenieros y técnicos que buscan la máxima precisión y eficiencia en sus mediciones.
Por un lado, su diseño ergonómico y pantalla grande permiten un uso cómodo y una lectura clara de los datos, incluso en condiciones difíciles. Además, el Fluke 289 se destaca por su capacidad de registro de datos y su amplia gama de funciones avanzadas. Permite registrar y revisar datos históricos, facilitando el análisis de tendencias y la identificación de problemas intermitentes.
Características destacadas
- Permite registrar eventos y datos durante períodos prolongados para análisis detallado.
- Pantalla LCD con retroiluminación blanca que facilita la lectura en cualquier condición de iluminación.
- Proporciona descripciones detalladas de las funciones y menús para un uso intuitivo.
- Ofrece precisión en la medición de señales complejas y distorsionadas.
- Interfaz USB opcional.
- Diseño robusto y duradero.
Documentos para descarga
Especificaciones técnicas del multímetro industrial Fluke 289
Función |
||
| Tensión de CC | Rango/resolución | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1.000,0 V |
| Precisión básica | 0,025 % | |
| Tensión de CA | Rango/resolución | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1.000,0 V |
| Precisión básica | 0,4 % (verdadero valor eficaz) | |
| Corriente de CC | Rango/resolución | 500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A |
| Precisión básica | 0,05 % | |
| Corriente de CA | Rango/resolución | 500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A |
| Precisión básica | 0,6 % (verdadero valor eficaz) | |
| Temperatura (excluida la sonda) | Rango/resolución | De -200,0 °C a 1350,0 °C (de -328,0 °F a 2462,0 °F) |
| Precisión básica | 1,0 % | |
| Resistencia | Rango/resolución | 50,000 Ω, 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ |
| Precisión básica | 0,05 % | |
| Capacidad | Rango/resolución | 1,000 nF,10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF, 100,0 µF, 1.000 µF, 10,00 mF, 100 mF |
| Precisión básica | 1,0 % | |
| Frecuencia | Rango/resolución | 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz |
| Precisión básica | 0,005 % | |
| Conectividad | Conector de infrarrojos opcional mediante Fluke ir3000 FC | |
Especificaciones generales |
||
| Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 1.000 V | |
| Tipo de batería | 6 pilas alcalinas AA, IECLR6 | |
| Duración de la batería | 100 horas como mínimo, 200 horas en el modo de registro | |
| Temperatura | Funcionamiento | De -20 °C a 55 °C |
| Almacenamiento | De -40 °C a 60 °C | |
| Humedad relativa | De 0 a 90 % (de 0 °C a 37 °C), de 0 a 65 % (de 37 °C a 45 °C), de 0 a 45 % (de 45 °C a 55 °C) | |
| Compatibilidad electromagnética | EMC EN61326–1 | |
| Vibración | Vibración aleatoria según MIL-PRF-28800F clase 2 | |
| Impactos | Caída desde un metro, conforme a IEC/EN 61010-1 3ª edición | |
| Tamaño (Al x An x L) | 22,2 x 10,2 x 6 cm (8,75 x 4,03 x 2,38 pulgadas) | |
| Peso | 870,9 g (28 onzas) | |
| Varias lecturas en pantalla | Sí | |
| Ancho de banda CA de verdadero valor eficaz | 100 kHz | |
| dBV/dBm | Sí | |
| Resolución de mV de CC | 1 μV | |
| Rango de megaohmios | Hasta 500 MΩ | |
| Conductancia | 50,00 nS | |
| Señal acústica de continuidad | Sí | |
| Acceso a batería/fusible | Sí/Sí | |
| Reloj de tiempo transcurrido | Sí | |
| Reloj de hora del día | Sí | |
| Mín-máx-prom | Sí | |
| Ciclo de trabajo | Sí | |
| Ancho de pulso | Sí | |
| Interfaz óptica aislada | Sí | |
| Retención automática/táctil | Sí | |
| Memoria de lectura | Sí | |
| Registro a PC | Sí | |
| Registro de intervalos/eventos | Sí | |
| Memoria de registro | Hasta 15.000 lecturas | |
| Conectividad inalámbrica (opcional) | Sí | |





