Descubre el potencial del gaussímetro PCE MFM 3500
El Gaussímetro PCE MFM 3500 de PCE Instruments es un instrumento imprescindible para medir campos magnéticos con precisión y facilidad. Gracias a su diseño ergonómico y su sensor externo de punta plana, podrás medir campos magnéticos incluso en orificios de tamaño reducido. Su amplio rango de medición de hasta 30.000 Gauss garantiza además que estarás preparado para cualquier tarea de medición.
Funciones destacadas de este gaussímetro con sensor externo
Sin embargo, este dispositivo no solo destaca por su capacidad de medición. Por un lado, incorpora una función de medición de temperatura simultánea, lo que te permite obtener datos más completos en tus mediciones. Por otro lado, su función de alarma te alertará de inmediato si el valor límite establecido se sobrepasa, garantizando así tu seguridad.
Este gaussímetro también cuenta con una función de registro de datos, lo que significa que puedes almacenar tus mediciones de forma automática o manual en su memoria interna. Y lo mejor de todo es que puedes conectar el gaussímetro a tu ordenador mediante la interfaz mini USB y utilizar el software incluido para analizar y visualizar tus datos de manera sencilla y eficiente.
Características destacadas
- Puede medir el campo magnético DC y AC (40~500Hz).
- Función de alarma ajustable.
- Memoria de datos con conexión a PC.
- Medición de temperatura.
- Medición AC / DC conmutable.
- Sensor integra burbuja de nivel.
- Funda de goma para el equipo de mano.
Documentos para descarga
Especificaciones técnicas del gaussímetro PCE MFM 3500 de PCE Instruments
Función | Rango | Resolución | Precisión |
DC Militesla | 300.00 mT | 0,01 mT | ±(4 % + 10 dígitos) |
2000.0 mT | 0,1 mT | ±(4 % + 10 dígitos) | |
2000,1 … 3000,0 mT | 0,1 mT | N/A | |
DC Gauss | 3000,0 G | 0,1 G | ±(4 % + 10 dígitos) |
20.000 G | 1 G | ±(4 % + 10 dígitos) | |
20.0001 … 30.000 G | 1 G | N/A | |
AC Militesla | 150,00 mT | 0,01 mT | ±(5 % + 20 dígitos) |
1500,0 mT | 0,1 mT | ±(5 % + 20 dígitos) | |
AC Gauss | 1500,0 G | 0,1 G | ±(5 % + 20 dígitos) |
15.000 G | 1 G | ±(5 % + 20 dígitos) | |
La precisión está sujeta a las siguientes condiciones ambientales: 23 °C ±5 °C, <80 % H.r. | |||
Temperatura | -20 … 50 °C -4 … 122 °F |
±0,1 °C ±0,1 °F |
±1,0 °C ±1,8 °F |
Memoria | Manual: hasta 200 valores Automática: hasta 7000 valores |
||
Interfaz | Mini USB | ||
Pantalla | LCD, 5 dígitos, indicación hasta 30000 | ||
Sensor | Externo con enchufe, longitud cable: aprox. 1 m | ||
Desconexión automática | Tras 15 minutos o función apagada | ||
Alimentación por pilas | 6 x 1,5 V, tipo AAA | ||
Tiempo operativo con pilas | Aprox. 100 horas | ||
Alimentación por cable de red | Input: 100 … 240 V Output: 9 V, 0,5 A |
||
Condiciones operativas | 5 … 40 °C / 41 … 104 °F, <80 % H.r. | ||
Condiciones de almacenamiento | 0 … 50 °C, <70 % H.r. | ||
Altura sobre el nivel del mar | Máx. 2000 m | ||
Grado de contaminación | 2 | ||
Dimensiones | 156 x 73 x 35 mm | ||
Peso | Aprox. 320 g (sin pilas) |
Reviews
There are no reviews yet.