Gaussímetro PCE EMF 40, detector de campo electromagnético y magnético
El Gaussímetro PCE EMF 40 es el dispositivo ideal para medir con precisión campos magnéticos y electromagnéticos en diversas situaciones. Con una capacidad de medición de hasta 2000 mG, este detector de campo electromagnético te proporciona mediciones directas y fiables.
Con su diseño compacto y multifuncional, se adapta perfectamente a tus necesidades de medición. Por otra parte, su pantalla TFT de 2,4” muestra de manera simultánea y gráfica los últimos 20 valores de medición, además de proporcionar una visualización en forma de gráfico de barras.
Funciones destacadas del gaussímetro PCE EMF 40
Este instrumento de PCE Instruments es un detector de campo electromagnético versátil y completo. Ya que, además de medir los campos magnéticos en los ejes X, Y y Z de forma numérica, el Gaussímetro PCE EMF 40 también tiene la capacidad de medir campos electromagnéticos en conductos de alimentación con una frecuencia de 50/60 Hz.
Asimismo, puedes utilizar el gaussímetro en un rango de alta frecuencia, lo que te permite medir la radiación de dispositivos como routers WLAN o teléfonos móviles.
Características destacadas
- 3 diferentes funciones de medición
- Selección de diferentes unidades
- Alarma al sobrepasar el valor límite
- Desconexión automática
- Medición triaxial
- Para campos de baja y alta frecuencia
Documentos para descarga
Especificaciones técnicas de este medidor de campos electromagnéticos
Campo magnético de baja frecuencia | ||
Unidad µT | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
20,00 … 200,0 µT | 0,01 µT, 0,1 µT | ±12 % + 5 dígitos |
a 50 / 60 Hz | ||
Unidad mG | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
200,0 … 2000 mG | 0,1 mG, 1 mG | ±12 % + 5 dígitos |
a 50 / 60 Hz | ||
Campo electromagnético de baja frecuencia | ||
Unidad V/m | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
50 V/m … 2000 V/m | 1 V/m | ±7 % + 20 dígitos |
a 50 / 60 Hz | ||
Campo electromagnético de alta frecuencia | ||
Unidad mV/m, V/m | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
30,0 mV/m … 11.00 V/m | 0,01, 0,1 mV/m | 1,0 dB a 1 V/m |
0,01 V/m | y 900 MHz, | |
>1 V/m solo sirve | ||
como referencia | ||
Unidad µW/cm² | ||
Rango de medición | Resolución | |
0,02 … 32,0 µW/cm² | 0,01, 0,1 µW/cm² | |
Unidad µW/m², mW/m² | ||
Rango de medición | Resolución | |
2,3 µW/m² … 320,9 µW/m² | 0,1, 1 µW/m² | |
0,1 mW/m² | ||
Unidad mA/m | ||
Rango de medición | Resolución | |
0,07 … 29,1 mA/m | 0,01, 0,1 mA/m | |
Todas las especificaciones contemplan una temperatura y humedad ambiental de 23 ±5 °C, | ||
25…75 % H.r. y una intensidad de campo RF inferior a 3 V/m y 30 MHz | ||
Ancho de banda | Alta frecuencia: 50 MHz … 3,5 GHz | |
Baja frecuencia: 50 / 60 Hz | ||
Número de sensores | Campo magnético: 3 | |
Campo electromagnético: 1 | ||
Cuota de medición | 1 Hz | |
Indicación con sobrerrango | “- – – -“ | |
Memoria | MIN / MAX | |
Pantalla | TFT 2,4″ | |
Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | |
Potencia absorbida | Aprox. 24 … 38 mA | |
Desconexión automática | Tras 10 minutos de inactividad | |
Es posible desactivar esta función | ||
Condiciones operativas | 0 … 50 °C, <80 % H.r. | |
Dimensiones | 107 x 60 x 25 mm | |
Peso | Aprox. 106 g (sin pilas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.