Endoscopio PCE VE 200 S, una cámara de inspección para diagnósticos no destructivos
Descubre el instrumento definitivo para tus diagnósticos no destructivos gracias a su cámara de inspección: el Endoscopio PCE VE 200 S de PCE Instruments. Este avanzado sistema de inspección te brinda una visión detallada y precisa en entornos industriales y más allá. Permítenos presentarte sus ventajas y características técnicas.
Podemos empezar por la claridad y nitidez de este endoscopio, gracias a su pantalla LCD de 3,5″Además, gracias a su resolución de video e imagen no te perderás ningún detalle importante. A lo que añadir la captura instantánea a través de la función Freeze, con la que congelar la imagen en pantalla para analizar y revisar con mayor precisión.
Características destacadas
- Cámara de inspección para diagnósticos no destructivos.
- Diámetro de la sonda: 3,7 mm.
- Sensor de imagen: Chip CMOS de 1/8″.
- Resolución de la cámara: 640 x 480 píxeles.
- Iluminación de la cámara: 6 LED blancos con ajuste de intensidad.
- Campo / ángulo de visión: 90°.
- Distancia de visión: 15 a 100 mm.
- Longitud de la sonda: 1 metro.
- Tipo de sonda: Semi flexible.
Documentos para descarga
Especificaciones técnicas del Endoscopio PCE VE 200 S
Especificaciones técnicas de la base |
||
| Pantalla | LCD de 3,5″ | |
| Resolución video | AVI (640 x 480) | |
| Resolución imagen | JPEG (1600 x 1200) | |
| Rotación imagen | 180° Función rotación y espejo | |
| Función Freeze | Sí | |
| Zoom | Hasta 4 aumentos | |
| Memoria | Tarjeta micro SD | |
| Idiomas menú | Español Alemán Chino simplificado Chino tradicional Francés Inglés Japonés Ruso |
|
| Interfaz | Micro USB 2.0, salida TV, ranura para micro SD | |
| Salida TV | PAL | |
| Alimentación | Acumulador Li-Ion | |
| Capacidad acumulador | 2600 mAh | |
| Condiciones ambientales | -10 … +40 °C, <75 % H.r. | |
Especificaciones técnicas del boroscopio PCE-VE 200-S (Sonda) |
||
| Diámetro | 3,7 mm | |
| Sensor imagen | 1/8 » CMOS chip | |
| Resolución cámara | 640 x 480 píxeles | |
| Iluminación de la cámara | 6 LED blancos (ajuste de la intensidad) | |
| Campo / ángulo de visión | 90 ° | |
| Distancia de visión | 15 … 100 mm | |
| Longitud sonda | 1 m | |
| Tipo de sonda | Semi flexible | |
Condiciones ambientales del boroscopio PCE-VE 200-S |
||
| Temperatura operativa | Sonda | En aire: -10 … +50 °C En agua: +5 … +50 °C |
| Base | En aire: 10 … +50 °C | |
| Humedad relativa | Sonda y base | 15 … 90 % H.r. |
| Resistencia a líquidos | Sonda y base | Aceite lubricante, aceite ligero o solución de agua salada 5 % |
| Protección contra penetración | Sonda | Agua, aceite y polvo, según clase de protección IP67 |
| Base | Lluvia con viento (el compartimento de batería debe estar cerrado). No sumergir en agua |
|






