Cámara termográfica Fluke TiX501: imágenes térmicas de alta definición
La cámara termográfica Fluke TiX501 a la venta en Biltron es la solución perfecta para ti. Sobre todo cuando buscas una cámara que te ofrezca imágenes térmicas de alta definición y te ayude así a realizar inspecciones de fiabilidad, tomar decisiones de mantenimiento industrial, realizar pruebas de diagnóstico de edificios y solucionar problemas.
Esta cámara ofrece una resolución de 640 x 480 píxeles, es decir, captura imágenes térmicas de alta definición con un nivel de detalle sin precedentes. Por lo tanto, te ayudará a identificar rápidamente las áreas de calor o frío inusuales, lo que puede indicar problemas potenciales.
La cámara termográfica TiX501 también cuenta con una pantalla articulada de 240° que te permite trabajar cómodamente en zonas complicadas o de difícil acceso. Su diseño ergonómico te permite asimismo sujetar la cámara con seguridad, incluso cuando estás capturando imágenes de objetos suspendidos o de difícil acceso.
Además, la Fluke TiX501 a la venta en Biltron incluye un software para obtener análisis e informes detallados de tus imágenes térmicas. Con él podrás etiquetar activos, transmitir datos infrarrojos, analizar tendencias y controlar la cámara de forma remota.
Tenemos la Fluke TiX501 a la venta en Biltron en dos modelos: uno de 9 Hz y otro de 60 Hz. El modelo de 9 Hz es ideal para aplicaciones de mantenimiento preventivo, mientras que el modelo de 60 Hz es ideal para aplicaciones de diagnóstico y resolución de problemas.
Por último, la cámara termográfica Fluke TiX501 de venta en Biltron también viene con una variedad de lentes intercambiables con las que realizar inspecciones en una variedad de entornos. Las lentes inteligentes no requieren calibración, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo.
Características destacadas
- Imágenes térmicas de alta definición que te ayudan a identificar rápidamente problemas potenciales.
- Pantalla articulada de 240° que te permite trabajar cómodamente en zonas complicadas o de difícil acceso.
- Software con análisis e informes detallados para ayudarte a tomar decisiones informadas.
- Disponible en dos modelos para adaptarse a tus necesidades específicas.
- Lentes intercambiables para realizar inspecciones en una variedad de entornos.
Documentos para descarga
Especificaciones técnicas de la cámara termográfica Fluke TiX501
Principales características |
|
---|---|
Resolución de infrarrojos | 640 x 480 (307.200 píxeles) |
SuperResolution | No |
IFOV con lentes estándar (resolución espacial) | 0,93 mrad, D:S (distancia al objetivo) 1065:1 |
Campo de visión | 34 °H x 24 °V |
Distancia focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) |
Enfoque MultiSharp | No |
Autofocus LaserSharp | Sí, para imágenes enfocadas siempre. En todo momento. |
Medidor de distancia láser | Sí. Calcula la distancia hasta el objetivo y ofrece unas imágenes correctamente enfocadas en pantalla, así como las distancias |
Enfoque manual avanzado | Sí |
Conectividad inalámbrica | Sí, con PC, iPhone® e iPad® (iOS 4 y posterior), Android™ 4.3 y posterior, y de WiFi a LAN (donde esté disponible) |
Compatible con la app Fluke Connect | Sí*, conecte su cámara a su smartphone y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en la app Fluke Connect para ahorrar espacio y compartirlas |
Fluke Connect Assets | Futuro**, Asigne automáticamente imágenes a los activos, compare fácilmente los tipos de medidas en una ubicación y cree informes a través de un sistema basado en la nube. |
Carga instantánea en la nube de Fluke Connect | Sí*, conecte su cámara a la red de WiFi de su edificio y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en el sistema Fluke Connect para que pueda visualizarlas en su smartphone o PC. |
Carga instantánea en servidor de Fluke Connect | Sí** |
Tecnología IR-Fusion | Sí, añade el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja. |
Pantalla táctil de alta resistencia | LCD panorámica de 640 x 480 y 5,7 pulgadas (14,4 cm) |
Diseño ergonómico | Lente articulada de 240 ° |
Sensibilidad térmica (NETD)** | ≤ 0,075 °C a una temp. del objetivo de 30 °C (75 mK) |
Nivel y rango | Escala automática y manual |
Nivel/rango ajustable mediante pantalla táctil | Sí. El rango y el nivel se pueden ajustar de forma rápida y sencilla con la pantalla táctil |
Cambio automático rápido entre modo manual y automático | Sí |
Reajuste rápido y automático en modo manual | Sí |
Rango mínimo (en modo manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Rango mínimo (en modo automático) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Cámara digital integrada (luz visible) | 5 MP |
Frecuencia de refresco | Versiones de 60 Hz o 9 Hz |
Puntero láser | Sí |
Luz LED (linterna) | Sí |
Zoom digital | 2x |
Almacenamiento de datos y captura de imágenes |
|
---|---|
Numerosas opciones de almacenamiento | Tarjeta de memoria micro SD de 4 GB extraíble, memoria flash interna de 4 GB, capacidad de almacenamiento en unidad USB, carga para almacenamiento permanente |
Sistema de captura, revisión y almacenamiento de imágenes | Sí, edición y análisis de las imágenes capturadas en la propia cámara |
Formatos de archivo de imagen | bmp, jpeg, is2, is3, AVI |
Revisión de memoria | Vistas en miniatura y en pantalla completa |
Software | Software completo para análisis y generación de informes con acceso al sistema Fluke Connect |
Analice y almacene datos radiométricos en un ordenador | Sí |
Exporte formatos de archivo diferentes con el software Fluke Connect | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Anotaciones de voz | Hasta 60 segundos de tiempo de grabación por imagen; reproducción revisable en la propia cámara; auricular Bluetooth disponible opcionalmente pero no necesario |
IR-PhotoNotes | Sí, 2 imágenes |
Anotaciones de texto | Sí. Incluye accesos directos estándar y opciones programables por el usuario |
Grabación y formatos de vídeo | Características |
Funcionamiento con control remoto | Pantalla remota a través de Fluke Connect |
Captura automática (temperatura e intervalo) | No |
Paquete de herramientas MATLAB® y LabVIEW® | Integre los datos de la cámara, vídeo e imágenes infrarrojas en el software para facilitar el análisis de I+D |
Batería |
|
---|---|
Baterías (reemplazables en campo y recargables) | Dos paquetes de baterías inteligentes de ión-litio con cinco indicadores LED de nivel de carga |
Autonomía de la batería | 2-3 h por batería (la autonomía real depende de la configuración y del uso) |
Tiempo de carga de la batería | 2,5 h para carga completa |
Sistema de carga de la batería | Cargador para dos baterías o carga dentro de la cámara. Adaptador de carga opcional de 12 V para automóvil |
Funcionamiento con alimentación CA | Funcionamiento CA con fuente de alimentación incluida (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz). |
Ahorro de energía | Modos de apagado y reposo seleccionables por el usuario |
Medida de temperatura |
|
---|---|
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | -20 °C a +650 °C (-4 °F a +1202 °F) |
Precisión | ± 2 °C o 2% (a 25 °C nominales, la mayor de ambas) |
Corrección de emisividad en pantalla | Sí (valor y tabla) |
Compensación de temperatura reflejada en el fondo de la pantalla | Sí |
Corrección de transmitancia en pantalla | Sí |
Gráfico de temperaturas de la línea | No |
Paletas de colores |
|
---|---|
Paletas estándar | 8: Hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida |
Paletas Ultra Contrast | 8: Hierro ultra, azul-rojo ultra, alto contraste ultra, ámbar ultra, ámbar invertido ultra, metal caliente ultra, escala de grises ultra, escala de grises invertida ultra |
Lentes inteligentes |
|
---|---|
Lente macro de 25 micras: 25 MAC2 | Sí |
Lente teleobjetivo 2x: TELE 2 | Sí |
Lente teleobjetivo 4x: TELE4 | Sí |
Lente gran angular: WIDE 2 | Sí |
Especificaciones generales |
|
---|---|
Alarmas de color (alarmas de temperatura) | Alta temperatura, baja temperatura e isotermas (dentro del rango) |
Banda espectral infrarroja | 7,5 μm a 14 μm (onda larga) |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías |
Humedad relativa | 10% a 95% sin condensación |
Medida de temperatura en el punto central | Sí |
Temperatura puntual | Marcadores de puntos fríos y calientes activados manualmente |
Marcadores de puntos configurables por el usuario | 2 marcadores de puntos configurables por el usuario |
Recuadros de medidas definidos por el usuario | 1 recuadro de medida expandible y contraíble con temperatura MÍN-MÁX-MED |
Caja rígida | Carcasa robusta IP67 hermética con pieza de espuma personalizada |
Seguridad | IEC 61010-1: Categoría de sobretensión II, grado de contaminación 2. |
Compatibilidad electromagnética | IEC 61326-1: Entorno electromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, clase A |
RCM de Australia | IEC 61326-1 |
FCC de EE.UU. | CFR 47, Parte 15, Subapartado B |
Vibraciones | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Impactos | 25 g, IEC 68-2-29 |
Caídas | Diseñado para resistir caídas desde 1 m (3,3 pies) con la lente estándar |
Tamaño (Al x An x L) | 27,3 cm x 15,9 cm x 9,7 cm (10,8 x 6,3 x 3,8 pulgadas) |
Peso (batería incluida) | 1,54 kg (3,4 libras) |
Protección de la carcasa | IEC 60529: IP54 (protección frente a polvo, entrada limitada; protección frente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección) |
Garantía | Dos años (estándar), disponibles garantías ampliadas. |
Ciclo de calibración recomendado | Dos años (con un funcionamiento normal y un desgaste normal) |
Idiomas admitidos | Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco |
Cumple la directiva RoHS | Sí |
Contenido del envío
- Cámara termográfica con lente estándar de infrarrojos.
- Fuente de alimentación CA y cargador de baterías (incluidos adaptadores universales CA).
- Dos robustas baterías inteligentes de ión-litio.
- Cable USB.
- Cable de vídeo HDMI.
- Auricular Bluetooth (donde corresponda).
- Estuche rígido de transporte.
- Correa ajustable para cuello y muñeca.
- Disponible para descarga gratuita: software Fluke Connect® SmartView® y manual de usuario.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.