Cámara termográfica Fluke Ti480 PRO
La cámara termográfica Fluke Ti480 PRO con lente infrarroja estándar a la venta en Biltron es la herramienta perfecta para realizar inspecciones de forma rápida y precisa.
Con sus imágenes nítidas, su mayor sensibilidad térmica y su fácil visualización, la Ti480 PRO te ayuda a detectar problemas más rápidamente y a tomar decisiones más informadas.
Además, gracias a su tecnología de enfoque MultiSharp™, esta cámara termográfica Fluke con lente infrarroja estándar captura imágenes enfocadas a lo largo de todo el campo de visión, incluso si se parte de un objetivo completamente desenfocado. Por consiguiente, te permite ver fácilmente los detalles más pequeños, incluso en superficies complejas.
Para terminar, la Fluke Ti480 PRO de venta en Biltron cuenta con un modo SuperResolution que cuadruplica los datos en píxeles, lo que te permite ver imágenes con una resolución de hasta 1280 x 960. Esto te proporciona una mayor precisión y detalles para detectar problemas.
Características destacadas
- Imágenes nítidas y enfocadas: el enfoque MultiSharp™ y el modo SuperResolution te permiten ver los detalles más pequeños, incluso en superficies complejas.
- Mayor sensibilidad térmica: la Fluke Ti480 PRO a la venta en Biltron captura las diferencias de temperatura más pequeñas, lo que te ayuda a detectar problemas más rápidamente.
- Visualización y diagnóstico fáciles: las imágenes en pantalla más nítidas y la nueva paleta de colores te permiten ver las diferencias de temperatura con mayor facilidad.
- Interfaz visual intuitiva: la interfaz de pantalla táctil mejorada te permite navegar por el menú y realizar ajustes con facilidad.
- Mayor flexibilidad: la cámara termográfica Fluke Ti480 PRO disponible en Biltron es compatible con todas las lentes inteligentes infrarrojas de Fluke, lo que te permite visualizar objetos grandes y muy pequeños.
Documentos para descarga
Especificaciones técnicas de la cámara termográfica Fluke Ti480 PRO
Características principales |
|
IFOV (resolución espacial) con lentes estándar | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
Resolución del detector | 640 x 480 (307.200) |
SuperResolution | Captura y combina el cuádruple de datos para crear una imagen de 1280 x 960 (614.400 píxeles) |
Enfoque MultiSharp™ | Sí, enfoca desde cerca y desde lejos en todo el campo de visión. |
Enfoque automático LaserSharp® | Sí, para imágenes enfocadas de manera uniforme. |
Medidor láser de distancia | Sí. Calcula la distancia hasta el objetivo y ofrece unas imágenes correctamente enfocadas en pantalla, así como las distancias |
Enfoque manual avanzado | Sí |
Pantalla táctil de alta resistencia | LCD panorámica de 3,5 pulgadas y 640 x 480 |
Diseño ergonómico y resistente, apto para su uso con una sola mano | Sí |
Zoom digital | 2x y 4x |
Medida de temperatura |
|
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | ≤-10 °C a 1000 °C (14 °F a 1832 °F) |
Precisión | ± 2 °C o 2% (a 25 °C nominal, la mayor de ambas) |
Sensibilidad térmica (NETD)* | ≤ 0,05 °C a 30 °C temp. objetivo (50 mK) |
Corrección de emisividad en pantalla | Sí (valor y tabla) |
Compensación de la temperatura reflejada de fondo en pantalla | Sí |
Corrección de transmisión en pantalla | Sí |
* El mejor posible |
Conectividad inalámbrica |
|
Sí, a PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s y posterior), Android™ 4.3 y posterior, y WiFi a LAN (según disponibilidad geográfica) | |
Compatible con la app Fluke Connect® | Sí*, conecte su cámara a su smartphone y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en la app Fluke Connect para ahorrar espacio y compartirlas |
Software opcional Fluke Connect® Assets | Sí*, asigne imágenes a los activos y genere órdenes de trabajo. Compare fácilmente los tipos de medidas en una ubicación |
Carga instantánea en Fluke Connect® | Sí*, conecte su cámara a la red de WiFi de su edificio y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en el sistema Fluke Connect para que pueda visualizarlas en su smartphone o PC |
Compatible con Fluke Connect® | Sí*, se conecta de forma inalámbrica para seleccionar los instrumentos compatibles Fluke Connect y muestra las medidas en la pantalla de la cámara |
Tecnología IR-Fusion® |
|
Añade el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja | |
Modo AutoBlend™ | IR mín., medio y máx. e imágenes completas de luz visible en la cámara; variables de forma continua en el software |
Imagen en imagen (PIP) | Sí |
Cámara digital integrada (luz visible) | 5 MP |
Lentes de la cámara termográfica Fluke Ti480 PRO |
||
Lente estándar | Resolución espacial (IFOV) | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
Campo de visión | 34 °H x 24 °V | |
Distancia focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) | |
Tecnología IR-Fusion® | Imagen en imagen y pantalla completa | |
Lente inteligente teleobjetivo 2x opcional | Resolución espacial (IFOV) | 0,65 mrad, D:S 1529:1 |
Campo de visión | 12 °H x 9 °V | |
Distancia focal mínima | 45 cm (aprox. 18 pulgadas) | |
Tecnología IR-Fusion® | Imagen en imagen y pantalla completa | |
Lente inteligente teleobjetivo 4x opcional | Resolución espacial (IFOV) | 0,33 mrad, D:S 2941:1 |
Campo de visión | 6 °H x 4,5 °V | |
Distancia focal mínima | 45 cm (aprox. 18 pulgadas) | |
Tecnología IR-Fusion® | Imagen en imagen y pantalla completa | |
Lente inteligente gran angular opcional | IFOV (resolución espacial) | 2,62 mrad, D:S 377:1 |
Campo de visión | 46 °H x 34 °V | |
Distancia focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) | |
Tecnología IR-Fusion® | Pantalla completa |
Nivel y rango | Escala automática progresiva y manual |
Cambio automático rápido entre el modo manual y automático | Sí |
Reajuste rápido y automático de rango en modo manual | Sí |
Rango mínimo (en modo manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Rango mínimo (en modo automático) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Almacenamiento de datos y captura de imágenes |
|
Numerosas opciones de memoria | Tarjeta de memoria micro SD de 4 GB extraíble, memoria flash integrada de 4 GB, capacidad de almacenamiento en unidad USB, carga en Fluke Cloud™ para almacenamiento permanente |
Mecanismo de captura, revisión y almacenamiento de imágenes | Captura, revisión y almacenamiento de imágenes con una sola mano |
Formatos de archivos de imagen | No radiométrico (.bmp) o (.jpeg) o completamente radiométrico (.is2). No se necesita software de análisis para los archivos no radiométricos (.bmp, .jpg y .avi) |
Revisión de la memoria | Vista de imágenes en miniatura y en pantalla completa |
Software | Software SmartView® para realizar análisis e informes completos y sistema Fluke Connect® |
Formatos de archivos exportables con el software SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Anotaciones de voz | Hasta 60 segundos de tiempo de grabación por imagen; reproducción en la propia cámara, auriculares Bluetooth opcionales disponibles pero no necesarios |
IR-PhotoNotes™ | Sí (5 imágenes) |
Anotaciones de texto | Sí |
Grabación de vídeo | Estándar y radiométrica |
Formatos de archivo de vídeo | No radiométrico (MPEG – codificación .AVI) y totalmente radiométrico (.IS3) |
Salida de vídeo (pantalla remota) | Sí, transmita en directo desde la pantalla de la cámara hasta su PC, smartphone o monitor de TV. Mediante USB o punto de acceso WiFi o red WiFi en software SmartView® a un PC; mediante punto de acceso WiFi en app Fluke Connect® a un smartphone; o mediante HDMI a un monitor de TV |
Funcionamiento con control remoto | Sí, mediante software SmartView® o app móvil Fluke Connect® |
Captura automática (temperatura e intervalo) | Sí |
Batería |
|
Baterías (reemplazables en campo y recargables) | Dos paquetes de baterías inteligentes de ión-litio con indicador LED de cinco segmentos para mostrar el nivel de carga |
Autonomía de la batería | 2-3 horas por batería (la autonomía real depende de la configuración y del uso) |
Tiempo de carga de la batería | 2,5 horas para carga completa |
Sistema de carga de la batería | Cargador para dos baterías o carga dentro de la cámara. Adaptador de carga opcional de 12 V para automóvil. |
Funcionamiento con alimentación CA | Funcionamiento CA con fuente de alimentación incluida (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz). |
Ahorro de energía | Modos de apagado y reposo seleccionables por el usuario |
Paletas de color |
|
Paletas estándar | 9: arco iris, hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida |
Paletas Ultra Contrast™ | 9: arco iris, hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida |
Especificaciones generales de esta cámara termográfica Fluke con lente infrarroja estándar |
|
Frecuencia de refresco | Versiones de 60 Hz o 9 Hz |
Puntero láser | Sí |
Luz LED (linterna) | Sí |
Alarmas de color (alarmas de temperatura) | Temperatura alta, temperatura baja e isotermas (dentro del rango) |
Medida de la temperatura en el punto central | Sí |
Marcadores de temperatura | Marcadores de puntos fríos y calientes |
Marcadores de temperatura configurables por el usuario | 3 marcadores de puntos configurables por el usuario |
Recuadro central | Recuadro de medición expandible y contraíble con temperatura MIN-MAX-MED |
Banda espectral infrarroja | 7,5 μm a 14 μm (onda larga) |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías |
Humedad relativa | 10% a 95%, sin condensación |
Seguridad | IEC 61010-1: categoría II de sobretensión, grado de contaminación 2 |
Compatibilidad electromagnética | IEC 61326-1: entorno electromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, clase A |
RCM de Australia | IEC 61326-1 |
FCC de EE.UU. | CFR 47, Apartado 15 Subapartado C Secciones 15.207, 15.209, 15.249 |
Vibraciones | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Impacto | 25 g, IEC 68-2-29 |
Caída | Diseñado para resistir caídas desde 2 m (6,5 pies) con la lente estándar |
Tamaño (Al x An x L) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 pulgadas) |
Peso (batería incluida) | 1,04 kg (2,3 libras) |
Clase de protección de la carcasa | IEC 60529: IP54 (protección contra polvo, entrada limitada; protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección) |
Garantía | Dos años (estándar), disponibles garantías ampliadas. |
Ciclo de calibración recomendado | Dos años (suponiendo un funcionamiento y envejecimiento normales) |
Idiomas admitidos | Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco,chino tradicional y turco. |
Contenido del envío de la Fluke Ti480 PRO a la venta en Biltron
- Cámara termográfica Fluke con lente infrarroja estándar.
- Fuente de alimentación CA y cargador de baterías (incluidos adaptadores universales de CA).
- Dos paquetes robustos de baterías inteligentes de ión-litio.
- Cable USB.
- Cable de vídeo HDMI.
- Tarjeta micro SD de 4 GB.
- Estuche rígido de transporte.
- Correa de mano ajustable.
Reviews
There are no reviews yet.