Cámara termográfica Fluke Ti401 PRO
¿Buscas una cámara termográfica que ofrezca resultados precisos y confiables? La cámara termográfica Fluke Ti401 PRO a la venta en Biltron es la solución perfecta para empresas industriales y compradores individuales.
Con una resolución de 640 x 480, imágenes enfocadas en segundos y una pantalla LCD panorámica de 3,5 pulgadas, esta cámara te permite por lo tanto ver lo que otros no pueden.
En resumen, ¿cómo puede la cámara termográfica Fluke Ti401 PRO ayudarle?
- Identifica problemas potenciales: la cámara termográfica Fluke Ti401 PRO de venta en Biltron sirve para identificar problemas potenciales antes de que se conviertan en fallas.
- Mejora la eficiencia: la Fluke Ti401 PRO puede ayudarte a mejorar la eficiencia al identificar problemas y realizar reparaciones de manera más rápida y precisa.
- Aumenta la seguridad: la cámara termográfica Fluke Ti401 PRO aumenta la seguridad al identificar problemas que puedan provocar incendios o lesiones.
¿Está listo para obtener imágenes termográficas claras y precisas? La cámara termográfica Fluke Ti401 PRO está a la venta en Biltron para su compra hoy mismo.
Características destacadas
- Imágenes claras y nítidas: la resolución de 640 x 480 permite capturar imágenes detalladas que revelan incluso las más pequeñas anomalías térmicas.
- Enfoque automático rápido: el autofocus LaserSharp™ se enfoca en segundos, incluso en condiciones de poca luz.
- Pantalla LCD panorámica: la pantalla LCD panorámica de 3,5 pulgadas facilita la visualización de las imágenes.
- Software Fluke Connect™: el software Fluke Connect™ permite transferir datos, capturar múltiples medidas y organizar sus datos por equipos.
- Óptica de alta calidad: las lentes de germanio de 100 % con revestimiento especial proporcionan imágenes infrarrojas de alta calidad.
Documentos para descarga
Especificaciones técnicas de la cámara termográfica Fluke Ti401 PRO
Principales características |
|
---|---|
Resolución de infrarrojos | 640 x 480 (307.200 píxeles) |
SuperResolution | No |
IFOV con lentes estándar (resolución espacial) | 0,93 mrad, D:S (distancia al objetivo) 1065:1 |
Campo de visión | 34 °H x 24 °V |
Distancia focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) |
Enfoque MultiSharp | No |
Autofocus LaserSharp | Sí, para imágenes enfocadas siempre. En todo momento. |
Medidor de distancia láser | Sí. Calcula la distancia hasta el objetivo y ofrece unas imágenes correctamente enfocadas en pantalla, así como las distancias |
Enfoque manual avanzado | Sí |
Conectividad inalámbrica | Sí, con PC, iPhone® e iPad® (iOS 4 y posterior), Android™ 4.3 y posterior, y de WiFi a LAN (donde esté disponible) |
Compatible con la app Fluke Connect | Sí*, conecte su cámara a su smartphone y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en la app Fluke Connect para ahorrar espacio y compartirlas |
Fluke Connect Assets | Asigne imágenes a los activos desde el escritorio, compare fácilmente los tipos de medidas en una ubicación y genere informes. |
Carga instantánea en la nube de Fluke Connect | Sí*, conecte su cámara a la red de WiFi de su edificio y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en el sistema Fluke Connect para que pueda visualizarlas en su smartphone o PC. |
Carga instantánea en servidor de Fluke Connect | Sí** |
Tecnología IR-Fusion | Sí, añade el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja. |
Pantalla táctil de alta resistencia | 3,5 pulgadas (panorámica), LCD de 640 x 480 |
Diseño ergonómico | Diseño tipo pistola que se maneja con una sola mano |
Sensibilidad térmica (NETD)** | ≤ 0,075 °C a una temp. del objetivo de 30 °C (75 mK) |
Nivel y rango | Escala automática progresiva y manual |
Nivel/rango ajustable mediante pantalla táctil | Sí. El rango y el nivel se pueden ajustar de forma rápida y sencilla con la pantalla táctil |
Cambio automático rápido entre modo manual y automático | Sí |
Reajuste rápido y automático en modo manual | Sí |
Rango mínimo (en modo manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Rango mínimo (en modo automático) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Cámara digital integrada (luz visible) | 5 MP |
Frecuencia de refresco | Versiones de 60 Hz o 9 Hz |
Puntero láser | Sí |
Luz LED (linterna) | Sí |
Zoom digital | No |
Almacenamiento de datos y captura de imágenes |
|
---|---|
Numerosas opciones de almacenamiento | Tarjeta de memoria micro SD de 4 GB extraíble, memoria flash interna de 4 GB, capacidad de almacenamiento en unidad USB, carga para almacenamiento permanente |
Sistema de captura, revisión y almacenamiento de imágenes | Captura, revisión y almacenamiento de imágenes con una sola mano |
Formatos de archivo de imagen | bmp, jpeg, is2 |
Revisión de memoria | Vistas en miniatura y en pantalla completa |
Software | Software completo para análisis y generación de informes con acceso al sistema Fluke Connect |
Analice y almacene datos radiométricos en un ordenador | Sí |
Exporte formatos de archivo diferentes con el software Fluke Connect | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Anotaciones de voz | Hasta 60 segundos de tiempo de grabación por imagen; reproducción revisable en la propia cámara; auricular Bluetooth disponible opcionalmente pero no necesario |
IR-PhotoNotes | Sí, 2 imágenes |
Anotaciones de texto | Sí. Incluye accesos directos estándar y opciones programables por el usuario |
Grabación de vídeo y formatos | No |
Funcionamiento con control remoto | Pantalla remota a través de Fluke Connect |
Captura automática (temperatura e intervalo) | No |
Batería |
|
---|---|
Baterías (reemplazables en el lugar de trabajo y recargables) | Dos juegos de baterías inteligentes de ión-litio con cinco indicadores LED de nivel de carga |
Autonomía de la batería | 2-3 h por batería (la autonomía real depende de la configuración y del uso) |
Tiempo de carga de la batería | 2,5 h para carga completa |
Sistema de carga de la batería | Cargador para dos baterías o carga dentro de la cámara. Adaptador de carga opcional de 12 V para automóvil |
Funcionamiento con alimentación CA | Funcionamiento CA con fuente de alimentación incluida (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz). |
Ahorro de energía | Modos de apagado y reposo seleccionables por el usuario |
Medida de temperatura |
|
---|---|
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | -20 °C a +650 °C (-4 °F a +1202 °F) |
Precisión | ± 2 °C o 2% (a 25 °C nominales, la mayor de ambas) |
Corrección de emisividad en pantalla | Sí (valor y tabla) |
Compensación de temperatura reflejada en el fondo de la pantalla | Sí |
Corrección de transmitancia en pantalla | Sí |
Gráfico de temperaturas de la línea | No |
Paletas de colores |
|
---|---|
Paletas estándar | 9: Arcoiris, hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida |
Paletas Ultra Contrast | 9: Arcoiris, hierro, azul-rojo, alto contraste, ámbar, ámbar invertido, metal caliente, escala de grises, escala de grises invertida |
Lentes inteligentes |
|
---|---|
Lente macro de 25 micras: 25 MAC2 | Sí |
Lente teleobjetivo 2x: TELE 2 | Sí |
Lente teleobjetivo 4x: TELE4 | Sí |
Lente gran angular: WIDE 2 | Sí |
Especificaciones generales |
|
---|---|
Alarmas de color (alarmas de temperatura) | Alta temperatura, baja temperatura e isotermas (dentro del rango) |
Banda espectral infrarroja | 7,5 μm a 14 μm (onda larga) |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías |
Humedad relativa | 10% a 95% sin condensación |
Medida de temperatura en el punto central | Sí |
Temperatura puntual | Marcadores de puntos fríos y calientes |
Marcadores de puntos configurables por el usuario | No |
Recuadros de medidas definidos por el usuario | 1 recuadro de medida expandible y contraíble con temperatura MÍN-MÁX-MED |
Carcasa rígida | Estuche rígido de transporte; estuche flexible de transporte |
Seguridad | IEC 61010-1: Categoría de sobretensión II, grado de contaminación 2. |
Compatibilidad electromagnética | IEC 61326-1: Entorno electromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, clase A |
RCM de Australia | IEC 61326-1 |
FCC de EE.UU. | CFR 47, Parte 15, Subapartado B |
Vibraciones | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Impactos | 25 g, IEC 68-2-29 |
Caídas | Diseñado para resistir caídas desde 2 m (6,5 pies) con la lente estándar |
Tamaño (Al x An x L) | 27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 pulgadas) |
Peso (batería incluida) | 1,04 kg (2,3 libras) |
Protección de la carcasa | IEC 60529: IP54 (protección frente a polvo, entrada limitada; protección frente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección) |
Garantía | Dos años (estándar), disponibles garantías ampliadas. |
Ciclo de calibración recomendado | Dos años (con un funcionamiento normal y un desgaste normal) |
Idiomas admitidos | Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco |
Cumple la directiva RoHS | Sí |
Contenido del envío
- Cámara termográfica con lente estándar de infrarrojos.
- Fuente de alimentación CA y cargador de baterías (incluidos adaptadores universales CA).
- Dos baterías robustas e inteligentes de ión-litio.
- Cable USB.
- Cable de vídeo HDMI.
- Tarjeta micro SD de 4 GB.
- Estuche rígido de transporte.
- Estuche flexible de transporte.
- Correa de mano ajustable.
- Disponible por descarga gratuita: software Fluke Connect® SmartView® y manual de usuario.
Reviews
There are no reviews yet.